銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能電磁屏蔽尼龍PA
改性高性能超韌尼龍
改性高性能導電尼龍
PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料
PA6 BCF30XH3.0 耐熱老化 15%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料
德國巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑級 PA6塑膠原料
PA6 B3SHP 德國巴斯夫 高流動性 非增強 耐油 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010C2 高流動性 尼龍料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩(wěn)定級 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強度 高沖擊 尼龍料
PA6 K225-KWS 注射成型 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料
PA66 70G25HSL 美國杜邦熱穩(wěn)定 增強尼龍原料
PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途
PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件
PA66 U625X21 軟質(zhì)PA66 高抗沖聚酰胺尼龍66 增韌級工程塑料PA66:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.47 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 9100 | 7100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 132 | 90.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 2.2 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 8300 | 5000 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 (23°C) | 193 | 140 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 9.5 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 9.4 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 35 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 40 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 9.0 | -- | kJ/m² | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 230 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 250 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
0.750 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
0.750 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
0.750 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) (3.00 mm) | PLC 3 | -- | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
0.400 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
0.750 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
1.50 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
3.00 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
0.400 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
0.750 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.400 mm | 930 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
0.750 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 800 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數(shù) | 32 | -- | % | ISO 4589-2 |
關(guān)于PA66 U625X21 軟質(zhì)PA66 高抗沖聚酰胺尼龍66 增韌級工程塑料PA66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!