銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能耐高溫尼龍
改性高性能抗UV尼龍
改性高性能高流動尼龍
PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料
PA6 K230-HXG6 增強 PA6塑膠原料
PA6 8202CHS 熱穩(wěn)定級 閥門/閥門部件 德國巴斯夫 PA6塑膠原料
PA6原料 日本宇部食品級PA6 1022C2 透明食品級 食品級 原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-G6 30%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增強 尼龍料 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 BKV15 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料
PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩(wěn)定級
PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料
PA66 ECO315 美國首諾奧升德 防火阻燃V0級 聚酰胺尼龍66 本色PA66工程塑料:
物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.16 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 0.80 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.3 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 5000 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服, 23°C) | 75.0 | 52.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 | ISO 527-2 | |||
屈服, 23°C | 5.5 | 20 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 25 | 30 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 3200 | 1560 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 (23°C) | 92.0 | 45.0 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 5.4 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 5.4 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 無斷裂 | -- | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | -- | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 6.0 | -- | kJ/m² | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 225 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 65.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 244 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.400 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
0.750 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
0.750 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.400 mm | 100 | -- | °C | UL 746 |
0.750 mm | 100 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 100 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
電氣性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 (0.750 mm) | 1.0E+11 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 (1.00 mm) | 13 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 5 | -- | ASTM D495 | |
漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
0.400 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
0.400 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
0.750 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 3 | -- | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
0.400 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
0.750 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
1.50 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
3.00 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
0.400 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
0.750 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.400 mm | 875 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
0.750 mm | 875 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 775 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數(shù) | 29 | -- | % | ISO 4589-2 |
關于PA66 ECO315 美國首諾奧升德 防火阻燃V0級 聚酰胺尼龍66 本色PA66工程塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!