銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能加長(zhǎng)纖尼龍
改性高性能導(dǎo)電尼龍
PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6 K230-HXG6 增強(qiáng) PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料
荷蘭帝斯曼 PA6 K224-HG3 15%玻纖 增強(qiáng) 熱穩(wěn)定級(jí) 帝斯曼原料
PA6 8202CHS 德國(guó)巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料
PA6 K223-HGM24 30%玻纖+礦物 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料
杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強(qiáng)尼龍塑料
美國(guó)杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍PA66
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳
PA66 CM3001G30 無鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料
美國(guó)首諾 泛達(dá) PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學(xué) 耐汽油性 高韌性
美國(guó)杜邦PA66 ST801AW 沖擊改性 抗UV級(jí) 尼龍66 pa66原料
PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國(guó)杜邦 增強(qiáng) 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
美國(guó)杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料
PA66 70G30HSL 美國(guó)杜邦 玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定 高耐磨 耐疲勞:
Mechanical Properties力學(xué)性能 | Metric公制數(shù)據(jù) | English英制數(shù)據(jù) | Comments測(cè)試方法 |
Tensile Strength拉伸強(qiáng)度 at Break斷裂拉伸強(qiáng)度 | 124 MPa @Temperature 23.0 °C | 18000 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
187 MPa @Temperature 23.0 °C | 27100 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
Elongation at Break斷裂伸長(zhǎng)率 | 3.0 % @Temperature 23.0 °C | 3.0 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
4.5 % @Temperature 23.0 °C | 4.5 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |
Tensile Modulus拉伸模量 | 7.00 GPa @Temperature 23.0 °C | 1020 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
9.90 GPa @Temperature 23.0 °C | 1440 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
Flexural Modulus彎曲彈性模量 | 9.00 GPa @Temperature 23.0 °C | 1310 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 178 |
Izod Impact, Notched懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 (ISO) | 7.00 kJ/m² @Temperature -40.0 °C | 3.33 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 180/1A |
12.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 5.71 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 180/1A | |
Charpy Impact Unnotched夏比缺口試樣沖擊 | 7.50 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 35.7 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eU |
8.00 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 38.1 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eU | |
Charpy ImPAct, Notched夏比缺口沖擊 | 0.900 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 4.28 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eA |
1.20 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 5.71 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eA |
關(guān)于PA66 70G30HSL 美國(guó)杜邦 玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定 高耐磨 耐疲勞的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來電!