銷(xiāo)售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能導(dǎo)熱尼龍PA
PA6 CM1001G-20 20%玻纖 增強(qiáng) 高流動(dòng)性 電器用具
德國(guó)巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑級(jí) PA6塑膠原料
PA6 8202CHS 德國(guó)巴斯夫 低粘度 閥門(mén) 閥門(mén)部件 PA6塑膠原料
PA6 B3SHP 德國(guó)巴斯夫 高流動(dòng)性 非增強(qiáng) 耐油 PA6塑膠原料
德國(guó)朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強(qiáng) 尼龍料 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料
PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動(dòng)性 20%礦物 PA6塑膠原料
日本東麗PA66 CM3006G-45 45%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA66原料
PA66 日本旭化成 91G60 高強(qiáng)度 高流動(dòng)性 沖擊改性 尼龍塑料
美國(guó)首諾 泛達(dá) PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學(xué) 耐汽油性 高韌性
美國(guó)杜邦PA66 MT409AHS 沖擊改性 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料
美國(guó)杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
美國(guó)杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩(wěn)定性 電氣零件 齒輪用顆粒
PA66 41H BK03 美國(guó)首諾 黑色改性PA66 聚酰胺尼龍66 耐磨耐低溫樹(shù)脂:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.08 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 : 2.00 mm | 1.6 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 : 2.00 mm | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 1860 | 1390 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
屈服, 23°C | 50.0 | 35.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 43.0 | 39.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 50 | 180 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 1750 | 545 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (23°C) | 53.0 | 17.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-40°C | 20 | 25 | kJ/m² | ISO 179 |
-30°C | 35 | 25 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 76 | 110 | kJ/m² | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-30°C | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ISO 179 | |
23°C | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ISO 179 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | |||
-40°C | 22 | 25 | kJ/m² | ISO 180 |
-30°C | 40 | 29 | kJ/m² | ISO 180 |
23°C | 78 | 88 | kJ/m² | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 145 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 58.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.7E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.5E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.750 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.750 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.750 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 (0.750 mm) | 1.0E+10 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 (1.00 mm) | 14 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | -- | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
0.750 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 3 | -- | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | |||
0.750 mm | HB | -- | UL 94 | |
1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
0.750 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.750 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|---|
Automotive Materials - (thickness d = 1 mm) | + | -- | FMVSS 302 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 4.0 | hr | |
建議的最大回制料比例 | 25 | % | |
料筒后部溫度 | 280 到 310 | °C | |
料筒中部溫度 | 280 到 310 | °C | |
料筒前部溫度 | 280 到 310 | °C | |
射嘴溫度 | 280 到 310 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 285 到 305 | °C | |
模具溫度 | 65.0 到 95.0 | °C |
關(guān)于PA66 41H BK03 美國(guó)首諾 黑色改性PA66 聚酰胺尼龍66 耐磨耐低溫樹(shù)脂的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!