銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能耐高溫尼龍
改性高性能礦物填充尼龍(礦物增強(qiáng)尼龍)
改性高性能防火尼龍
PA6 CM1001G-20 20%玻纖 增強(qiáng) 高流動(dòng)性 電器用具
荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKGS6/B 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 尼龍料
德國巴斯夫PA6 2314HS 高流動(dòng)性 耐熱老化 耐化學(xué)性 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料
PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強(qiáng) PA6塑膠原料
PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩(wěn)定級(jí)
PA66 CM3001R 40%礦物 填充 鹵素阻燃尼龍用于 彈簧支架 滑輪 螺栓原料
美國杜邦PA66 FR15 熱穩(wěn)定性 潤滑 尼龍 pa66原料
PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強(qiáng) 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料
PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料
產(chǎn)品物性表:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (24hr) | DAM|50%RH1.2|- | % | ASTM D-570 |
需氧指數(shù) | DAM|50%RH15|19 | % | ASTM D-2863 |
吸水率 (飽和) | DAM|50%RH6.7|- | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | DAM|50%RH1.06|1.06 | ASTM D-792 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
撓曲強(qiáng)度 | DAM|50%RH1689|862 | MPa | ASTM D-790 |
剪切強(qiáng)度 | DAM|50%RH57.9|- | MPa | ASTM D-732 |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | DAM|50%RH588|1155 | KJ/m | ASTM D-1822 |
斷裂伸長率 | DAM|50%RH80|210 | % | ASTM D-638 |
拉伸強(qiáng)度 | DAM|50%RH517|41.4 | MPa | ASTN D-638 |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | DAM|50%RH907|1068 | J/m | ASTM D-256 |
硬度計(jì)硬度 | DAM|50%RH6.7|- | ASTM D-676 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
介電常數(shù) (10Hz) | DAM|50%RH3.2|4.5 | ASTM D-150 | |
損耗因數(shù) (10Hz) | DAM|50%RH0.02|0.03 | ASTM D-150 | |
體積電阻率 | DAM|50%RH10|10 | Ω.m | ASTM D-257 |
損耗因數(shù) (100Hz) | DAM|50%RH0.01|0.2 | ASTM D-150 | |
介電常數(shù) | ASTM D-150 | ||
(10Hz) | DAM|50%RH2.9|3.2 | ||
(1000Hz) | DAM|50%RH3.2|5.5 | ||
損耗因數(shù) (10Hz) | DAM|50%RH0.01|0.1 | ASTM D-150 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL燃燒性 | DAM|50%RHHB|HB | UL 94 | |
熱變形溫度 | |||
(0.5×10Pa) | DAM|50%RH216|- | ℃ | |
(18×10Pa) | DAM|50%RH71|- | ℃ | ASTM D-648 |
熔點(diǎn) | DAM|50%RH255|255 | ℃ | ASTM D-789 |
關(guān)于PA66美國杜邦ST801杰出的耐沖擊性的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!