銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能耐低溫尼龍
PA6 VE30CW 30%玻纖 增強(qiáng) 耐燃油 高流動性 PA6塑膠原料
PA6 8202CHS 熱穩(wěn)定級 閥門/閥門部件 德國巴斯夫 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動性 良好的穩(wěn)定性 PA6塑膠原料
德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
PA6原料 日本宇部食品級PA6 1022C2 透明食品級 食品級 原料
荷蘭帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增強(qiáng) 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強(qiáng) 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強(qiáng)度 高沖擊 尼龍料
PA6 德國朗盛 BKV20FN20 20%玻纖 PA6原料 尼龍塑料
30%玻纖批發(fā) 德國朗盛PA6 BM230H2.0 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強(qiáng)尼龍塑料
PA66 美國杜邦 153HSL 33%玻纖 增強(qiáng) 滾子 彈簧支架
PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 增強(qiáng) 耐熱級尼龍原料
PA66 11C40美國杜邦 40%礦物 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
產(chǎn)品圖片:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (23℃) | 1.3 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
模具收縮率 (23℃) | 1.5-2.0 | % | ASTM D-955 |
比重 (23℃) | 1.14 | ISO 1183 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
斷裂伸長率 (77℃) | 30 | % | ASTM D-638 |
彎曲強(qiáng)度 (23℃) | 90 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸模量 (23℃) | 2960 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸強(qiáng)度 (23℃) | 83 | MPa | ISO 527 |
斷裂伸長率 (-40℃) | 5 | % | ASTM D-638 |
IZOD沖擊強(qiáng)度 (-40℃) | 2.2 | KJ/m | ISO 180 |
斷裂伸長率 (23℃) | 10 | % | ASTM D-638 |
彎曲模量 (23℃) | 2860 | MPa | ISO 178 |
IZOD沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 6 | KJ/m | ISO 180 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
介電常數(shù) (23℃) | 3.7 | ASTM D-150 | |
損耗因素 (10Hz.23℃) | 0.03 | ASTM D-150 | |
介電強(qiáng)度 | ASTM D-149 | ||
(23℃.short time) | 22 | kv/mm | |
(23℃.step-by-step) | 22 | kv/mm | |
介電常數(shù) (10Hz.23℃) | 3.6 | ASTM D-150 | |
損耗因素 (10Hz.23℃) | 0.02 | ASTM D-150 | |
體積電阻率 (23℃) | 6.0×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
損耗因素 (10Hz.23℃) | 0.02 | ASTM D-150 | |
介電常數(shù) (10Hz.23℃) | 3.1 | ASTM D-150 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔點(diǎn) | 260 | ℃ | ISO 3146 |
熱變形溫度 (1.80MPa) | 64 | ℃ | ISO 75 |
關(guān)于緊固件凸輪軸承應(yīng)用PA66高剛性耐油尼龍66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!